基础男性套餐A
已有
- 适合人群:
- 套餐价格:
- ¥:877.41
- 套餐意义:
- 筛查疾病:
- 身体健康疾病筛查,力求对疾病早发现、早预防,以减少发病率
漳州市医院-基础男性套餐A | |||
序号 | 项目 | 男A | 临床意义 |
1 | 乙肝六项(需本人同意并签署知情同意书) | 36.7 | 检查分析是否乙肝病毒携带 |
2 | 肝功能 | 54.40 | 了解肝脏代谢状况及肝炎、慢性肝炎、肝硬化等 |
3 | 肾功能 | 9.60 | 检查有无高尿酸血症、痛风,有无糖尿病,检测肾脏代谢功能。 |
4 | 血脂 | 82.70 | 检测血脂是否异常,有无动脉硬化、血栓等倾向。 |
5 | 甲胎蛋白AFP(肝癌、肝硬化) | 32.40 | 监控肝癌 |
6 | 癌胚抗原CEA(消化道肿瘤) | 32.40 | 监控消化系统及肺部肿瘤,如直肠癌、结肠癌、肺癌等 |
7 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 38.00 | 广普肿瘤早期检查。 |
8 | 体检血常规 | 26.10 | 检测血液中有形成分(白血球、红血球、血小板、血色素)数量高低。 |
9 | 尿常规检查(十项) | 8.00 | 分析有无泌尿系疾患、尿糖异常等。 |
10 | 总前列腺特异抗原(TPSA) | 64.80 | 早期辅助诊断前列腺相关肿瘤因子。 |
11 | 红细胞天然免疫功能测定 | 40.50 | 作为机体免疫力、亚健康状态的早期预警指标。 |
12 | 彩超腹部(肝胆胰脾) | 84.60 | 了解各脏器有无形态学改变及占位性病变。 |
13 | 彩超泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)第二部位 | 56.70 | |
14 | 彩超甲状腺及颈部淋巴结 | 72.90 | |
15 | 人体脂肪成分测试 | 36.00 | 用于检测体重标准、身体质量指数、体脂肪率、肌肉量、基础代谢量等。 |
16 | 常规心电图(十二通道) | 25.60 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断。 |
17 | 胸部正位片 | 41.40 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈病变等。(备孕及孕妇忌检) |
18 | 肺功能检查 | 123.60 | 了解胸肺疾病及呼吸生理等情况. |
19 | 采血 耗材 建档费 | 11.01 | |
男性合计 | 877.41 |
