中年男性套餐
已有
- 适合人群:
- 套餐价格:
- ¥:1907.10
- 套餐意义:
- 筛查疾病:
- 及时的发现身体生的各种疾病,特别是慢性疾病,力求对疾病早发现、早诊断、早治疗,以减少发病率、残废率或死亡率。
中年男性套餐 | |||
序号 | 项目 | 价格(元) | 临床意义 |
1 | 肝功能 | 54.40 | 了解肝脏代谢状况及肝炎、慢性肝炎、肝硬化等 |
2 | 肾功能 | 9.60 | 检查有无高尿酸血症、痛风,有无糖尿病,检测肾脏代谢功能。 |
3 | 血脂 | 82.70 | 检测血脂是否异常,有无动脉硬化、血栓等倾向。 |
4 | 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 38.00 | 广谱肿瘤早期检查。 |
5 | 体检血常规 | 26.10 | 检测血液中有形成分(白血球、红血球、血小板、血色素)数量高低。 |
6 | 男9项:甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1)、神经元特异性烯醇化酶(NSE)、糖类抗原242(CA24-2)、糖类抗原125(CA125)、游离HCG的β亚单位(freeβ-HCG)、总前列腺特异性抗原(T-PSA)、游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | 324.80 | 男性相关肿瘤筛查,辅助诊断前列腺癌、睾丸癌、肝癌、肺癌、胰腺癌、胃癌、食道癌、结直肠癌等。 |
7 | 胃蛋白酶原Ⅰ+Ⅱ测定 | 126.00 | 胃溃疡、十二指肠溃疡以及胃窦部,萎缩性胃炎及胃癌检查,有助于早期检出胃癌 |
8 | 食物不耐受检测7项 | 190.00 | 发现日常饮食可能导致身体不适的潜在危险源。 |
9 | 尿常规检查(十项) | 8.00 | 分析有无泌尿系疾患、尿糖异常等。 |
10 | 彩超腹部(肝胆胰脾) | 84.60 | 了解各脏器有无形态学改变及占位性病变。 |
11 | 彩超泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺)第二部位 | 56.70 | |
12 | 彩超甲状腺及颈部淋巴结 | 72.40 | |
13 | 双眼光学相干断层成相(OCT)+黑白热敏打印相片 | 174.00 | 显示眼底组织断层图像,发现眼底疾病,特别有助于黄斑疾病的诊断。 |
14 | 常规心电图(十二通道) | 25.60 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大诊断 |
15 | 肺功能检查 | 123.60 | 了解胸肺疾病及呼吸生理等情况. |
16 | 骨密度检查 | 72.00 | 用于监测、评估人体内骨质疏松情况,对不明原因酸痛有诊断意义 |
17 | C14呼吸试验 | 91.00 | 诊断幽门螺旋杆菌感染情况 |
18 | 四肢血管硬化检测 | 72.40 | 了解血管的硬化指标。 |
19 | MSCT胸部平扫+三维重建 | 263.30 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈病变等。 |
采血 耗材 建档费 | 11.90 | ||
合计 | 1907.10 |
